| 項目 | 必須 項目 |
長さ | 型 | 項目説明 |
| 商品NO | ○ | 6 | 数字 | |
| 商品名 | ○ | 150 | 文字列 | |
| 内訳 | 50 | 文字列 | ||
| 数量 | 7 | 数字 | 整数部4桁、小数部2桁(小数点含む) | |
| 単位 | 10 | 文字列 | ||
| 備考 | 50 | 文字列 | ||
| 標準単価 | 9 | 数字 | ||
| 売単価1~5 | 9 | 数字 | ||
| 原単価 | 9 | 数字 | ||
| 税区分 | 1 | 数字 | 0:税抜、1:税込、2:非課税 | |
| 税率種別 | 1 | 数字 | 0:標準、1:軽減 | |
|
計上区分1~5 |
1 | 数字 | 1~5 システム設定で計上区分1~5を使用する場合 |
|
| 商品区分1~5 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
| 売上集計区分 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
| 原価集計区分 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
| メモ | 512 | 文字列 | ||
| 検索対象区分 | 1 | 数字 | 1:対象、2:対象外 |