| 項目 | 必須 項目 |
長さ | 型 | 項目説明 |
| 区分 | ○ | 2 | 数字 | [区分リスト]を参照して数値を入力してください。 |
| 区分名 | - | 文字列 |
[区分リスト]を参照して数値を入力してください。 エクスポートのみの項目です。インポートできません。 |
|
| 区分NO | ○ | 4 | 数字 | |
| 区分名1 | ○ | 50 | 文字列 | |
| 区分名2 | 50 | 文字列 | ||
| メッセージ | 512 | 文字列 | 区分が[146:件名区分]かつ公開対象が[1:NEOから申請]の場合に指定可能となる項目です。 | |
| 備考 | 512 | 文字列 | ||
| コード1~4 | 20 | 文字列 | ||
| 税額表 | 2 | 数字 | -1:未設定、1:日額、2:月額 [スタッフマスタ]-[給与締グループ]のインポート時に必要な項目です。 |
|
| 並び順 | ○ | 4 | 数字 | |
| 雇用形態分類 | 2 | 数字 | -1:未指定、0:派遣、1:休職 [スタッフマスタ]-[雇用形態]のインポート時に必要な項目です。 |
|
| NEO表示区分 | 1 | 数字 | 1:対象、2:対象外 NEOを利用中の場合で、[スタッフマスタ]-[募集媒体区分]のインポート時に必要な項目です。 |
|
| ENTRY表示区分 | 1 | 数字 | 1:対象、2:対象外 ENTRYを利用中の場合で、[スタッフマスタ]-[募集媒体区分]のインポート時に必要な項目です。 |
|
| 国籍・地域コード | 3 | 数字 | ENTRYを利用中の場合で、[スタッフマスタ]の[募集媒体区分]のインポート時に必要な項目です。 [国籍・地域リスト]を参照して数値を入力してください。 |
|
| 退職区分 | 1 | 数字 | -1:未指定、1:一般退職、2:障害退職、3:死亡退職 区分が[138:退職理由]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 年次有給休暇(時季指定権) | 1 | 数字 | -1:未指定、1:対象 区分が[31:予約区分1]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 公開対象 | 1 | 数字 | -1:未指定、1:NEOから申請、2:NEOに公開 区分が[146:件名区分]の場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 給与前払割合(%) | 3 | 数字 | 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 | |
| 給与前払割合(端数処理) | 2 | 数字 | 2:一円未満(切り上げ)、3:一円未満(切り捨て)、4:一円未満(四捨五入)、4:十円未満(四捨五入)、5:十円未満(切り上げ)、6:十円未満(切り捨て)、7:百円未満(四捨五入)、8:百円未満(切り上げ)、9:百円未満(切り捨て)、10:千円未満(四捨五入)、11:千円未満(切り上げ)、12:千円未満(切り捨て) 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 給与前払定額(円) | 10 | 文字列 | 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 | |
| 給与前払対象項目(支給基本金額) | 4 | 数字 | 0:未チェック、-1:チェック 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 給与前払対象項目(支給(所定内)残業金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給残業金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給深夜金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給法定内金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給法定外金額) | 4 | 数字 | 0:未チェック、-1:チェック 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 給与前払対象項目(支給残業45H超金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給残業60H超金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給有給金額) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(支給手当1~20) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象項目(控除項目1~20) | 4 | 数字 | 0:未チェック、-1:チェック 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 |
|
| 給与前払対象出勤区分(通常出勤) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象出勤区分(法定内休出) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象出勤区分(法定外休出) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象出勤区分(有休(1日)) | 4 | 数字 | ||
| 給与前払対象出勤区分(出勤区分1~10) | 4 | 数字 | ||
| 上限対象件数 | 3 | 数字 | 区分が[147:給与前払グループ]場合に指定可能となる項目です。 | |
| 取引分類NO | 4 | 数字 | 1:派遣、4:紹介予定派遣、5:日々紹介、6:請負、7:業務受託、8:警備、11:有料職業紹介、12:教育 区分が「148:取引区分」場合に指定可能となる項目です。 |
|
| NEO表示名 | 100 | 文字列 | 区分が「148:取引区分」場合に指定可能となる項目です。 | |
| 表示タブ-就業条件 | 1 | 数字 | 0:未チェック、-1:チェック | |
| 表示タブ-就業現場詳細 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-基本単価・期間配置スタッフ | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-売上明細 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-担当者 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-案件分類 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-備考 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-関連ファイル | 1 | 数字 | 0:未チェック、-1:チェック | |
| 表示タブ-連絡記録 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-仕事照会 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-PARTNER | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-運用方法 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-勤怠 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-マッチング条件 | 1 | 数字 | ||
| 表示タブ-発行履歴 | 1 | 数字 | ||
| 検索対象区分 | 1 | 数字 | 1:対象、2:対象外 | |
| 同意適用区分 | 4 | 数字 | 1:年末調整申請 | |
| リアルタイム自動承認 | 1 | 数字 | -1:未指定、1:NEO勤怠申請、2:PARTNER+勤怠承認、3:QR出退勤 |
区分リスト
| 区分 | 区分名 |
| 3 | スタッフ区分1 |
| 4 | スタッフ区分2 |
| 5 | スタッフ区分3 |
| 6 | スタッフ区分4 |
| 7 | スタッフ区分5 |
| 9 | 資格 |
| 11 | 得意先区分1 |
| 12 | 得意先区分2 |
| 13 | 得意先区分3 |
| 14 | 得意先区分4 |
| 15 | 得意先区分5 |
| 24 | 案件区分 |
| 30 | 募集媒体区分 |
| 31 | 予約区分1 |
| 32 | 予約区分2 |
| 33 | 予約区分3 |
| 37 | 請求締グループ |
| 38 | 給与締グループ |
| 39 | 支給グループ |
| 41 | 続柄 |
| 60 | 教育区分 |
| 61 | 業務区分 |
| 62 | 教育方法 |
| 63 | 対象区分 |
| 64 | 教育期 |
| 65 | 業務経歴区分1 |
| 66 | 業務経歴区分2 |
| 67 | 業務経歴区分3 |
| 68 | 業務経歴区分4 |
| 69 | 業務経歴区分5 |
| 70 | 業務経歴区分6 |
| 71 | 業務経歴区分7 |
| 72 | 業務経歴区分8 |
| 73 | 業務経歴区分9 |
| 74 | 業務経歴区分10 |
| 95 | スキル |
| 97 | 商品区分1 |
| 98 | 商品区分2 |
| 99 | 商品区分3 |
| 100 | 商品区分4 |
| 101 | 商品区分5 |
| 105 | 雇用形態 |
| 106 | 国籍 |
| 107 | 取引状況 |
| 108 | 給与前払区分 |
| 109 | 無効区分 |
| 116 | 健康保険理由 |
| 117 | 厚生年金理由 |
| 118 | 雇用保険理由 |
| 119 | 雇保適用事業所 |
| 120 | 契約終了理由 |
| 121 | 売上区分 |
| 122 | 日雇派遣例外確認方法 |
| 123 | 通勤区分 |
| 124 | 役職 |
| 125 | 就業現場区分1 |
| 126 | 就業現場区分2 |
| 127 | 就業現場区分3 |
| 128 | 就業現場区分4 |
| 129 | 就業現場区分5 |
| 130 | 業種 |
| 131 | 就業条件1 |
| 132 | 就業条件2 |
| 133 | 就業条件3 |
| 134 | 就業条件4 |
| 135 | 就業条件5 |
| 136 | 契約更新条項 |
| 138 | 退職理由 |
| 139 | 連絡ステータス |
| 140 | 外注先 |
| 141 | パターン種類 |
| 142 | ポイント区分 |
| 143 | 次回対応区分 |
| 144 | 問合せ区分1 |
| 145 | 問合せ区分2 |
| 146 | 件名区分 |
| 147 | 給与前払グループ |
| 148 | 取引区分 |
| 149 | 連絡ステータス2 |
| 150 | 昇給の有無 |
| 151 | 退職金の有無 |
| 152 | 賞与の有無 |
| 153 | 責任の程度 |
| 159 | 同意区分 |
| 160 | 入社区分 |
| 161 | 対策の有無 |
| 164 | 労保適用事業所 |
| 165 | 売上集計区分 |
| 166 | 原価集計区分 |
国籍・地域リスト
| 区分 | 区分名 |
| 1 | アイスランド |
| 2 | アイルランド |
| 3 | アゼルバイジャン |
| 4 | アフガニスタン |
| 5 | アメリカ合衆国 |
| 6 | アラブ首長国連邦 |
| 7 | アルジェリア |
| 8 | アルゼンチン |
| 9 | アルバ |
| 10 | アルバニア |
| 11 | アルメニア |
| 12 | アンギラ |
| 13 | アンゴラ |
| 14 | アンティグア・バーブーダ |
| 15 | アンドラ |
| 16 | イエメン |
| 17 | イギリス |
| 18 | イスラエル |
| 19 | イタリア |
| 20 | イラク |
| 21 | イラン・イスラム共和国 |
| 22 | インド |
| 23 | インドネシア |
| 24 | ウガンダ |
| 25 | ウクライナ |
| 26 | ウズベキスタン |
| 27 | ウルグアイ |
| 28 | エクアドル |
| 29 | エジプト |
| 30 | エストニア |
| 31 | エチオピア |
| 32 | エリトリア |
| 33 | エルサルバドル |
| 34 | オーストラリア |
| 35 | オーストリア |
| 36 | オマーン |
| 37 | オランダ |
| 38 | ガーナ |
| 39 | カーボベルデ |
| 40 | ガーンジー |
| 41 | ガイアナ |
| 42 | カザフスタン |
| 43 | カタール |
| 44 | カナダ |
| 45 | ガボン |
| 46 | カメルーン |
| 47 | ガンビア |
| 48 | カンボジア |
| 49 | ギニア |
| 50 | ギニアビサウ |
| 51 | キプロス |
| 52 | キューバ |
| 53 | ギリシャ |
| 54 | キリバス |
| 55 | キルギス |
| 56 | グアテマラ |
| 57 | クウェート |
| 58 | クック諸島 |
| 59 | グレナダ |
| 60 | クロアチア |
| 61 | ケニア |
| 62 | コートジボワール |
| 63 | コスタリカ |
| 64 | コモロ |
| 65 | コロンビア |
| 66 | コンゴ共和国 |
| 67 | コンゴ民主共和国 |
| 68 | サウジアラビア |
| 69 | サモア |
| 70 | サントメ・プリンシペ |
| 71 | ザンビア |
| 72 | サンマリノ |
| 73 | シエラレオネ |
| 74 | ジブチ |
| 75 | ジャージー |
| 76 | ジャマイカ |
| 77 | ジョージア |
| 78 | シリア・アラブ共和国 |
| 79 | シンガポール |
| 80 | ジンバブエ |
| 81 | スイス |
| 82 | スウェーデン |
| 83 | スーダン |
| 84 | スペイン |
| 85 | スリナム |
| 86 | スリランカ |
| 87 | スロバキア |
| 88 | スロベニア |
| 89 | スワジランド |
| 90 | セーシェル |
| 91 | 赤道ギニア |
| 92 | セネガル |
| 93 | セルビア |
| 94 | セントクリストファー・ネイビス |
| 95 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 96 | セントルシア |
| 97 | ソマリア |
| 98 | ソロモン諸島 |
| 99 | タイ |
| 100 | 大韓民国 |
| 101 | 台湾(台湾省/中華民国) |
| 102 | タジキスタン |
| 103 | タンザニア |
| 104 | チェコ |
| 105 | チャド |
| 106 | 中央アフリカ共和国 |
| 107 | 中華人民共和国 |
| 108 | チュニジア |
| 109 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 110 | チリ |
| 111 | ツバル |
| 112 | デンマーク |
| 113 | ドイツ |
| 114 | トーゴ |
| 115 | ドミニカ共和国 |
| 116 | ドミニカ国 |
| 117 | トリニダード・トバゴ |
| 118 | トルクメニスタン |
| 119 | トルコ |
| 120 | トンガ |
| 121 | ナイジェリア |
| 122 | ナウル |
| 123 | ナミビア |
| 124 | ニウエ |
| 125 | ニカラグア |
| 126 | ニジェール |
| 127 | 西サハラ |
| 128 | ニュージーランド |
| 129 | ネパール |
| 130 | ノルウェー |
| 131 | バーレーン |
| 132 | ハイチ |
| 133 | パキスタン |
| 134 | バチカン市国 |
| 135 | パナマ |
| 136 | バヌアツ |
| 137 | バハマ |
| 138 | パプアニューギニア |
| 139 | パラオ |
| 140 | パラグアイ |
| 141 | バルバドス |
| 142 | パレスチナ |
| 143 | ハンガリー |
| 144 | バングラデシュ |
| 145 | 東ティモール |
| 146 | フィジー |
| 147 | フィリピン |
| 148 | フィンランド |
| 149 | ブータン |
| 150 | ブラジル |
| 151 | フランス |
| 152 | ブルガリア |
| 153 | ブルキナファソ |
| 154 | ブルネイ・ダルサラーム |
| 155 | ブルンジ |
| 156 | ベトナム |
| 157 | ベナン |
| 158 | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
| 159 | ベラルーシ |
| 160 | ベリーズ |
| 161 | ペルー |
| 162 | ベルギー |
| 163 | ポーランド |
| 164 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 165 | ボツワナ |
| 166 | ボリビア多民族国 |
| 167 | ポルトガル |
| 168 | 香港 |
| 169 | ホンジュラス |
| 170 | マーシャル諸島 |
| 171 | マカオ |
| 172 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
| 173 | マダガスカル |
| 174 | マラウイ |
| 175 | マリ |
| 176 | マルタ |
| 177 | マレーシア |
| 178 | マン島 |
| 179 | ミクロネシア連邦 |
| 180 | 南アフリカ |
| 181 | 南スーダン |
| 182 | ミャンマー |
| 183 | メキシコ |
| 184 | モーリシャス |
| 185 | モーリタニア |
| 186 | モザンビーク |
| 187 | モナコ |
| 188 | モルディブ |
| 189 | モルドバ共和国 |
| 190 | モロッコ |
| 191 | モンゴル |
| 192 | モンテネグロ |
| 193 | ヨルダン |
| 194 | ラオス人民民主共和国 |
| 195 | ラトビア |
| 196 | リトアニア |
| 197 | リビア |
| 198 | リヒテンシュタイン |
| 199 | リベリア |
| 200 | ルーマニア |
| 201 | ルクセンブルク |
| 202 | ルワンダ |
| 203 | レソト |
| 204 | レバノン |
| 205 | ロシア連邦 |
| 206 | 不明 |
| 207 | 無国籍 |