| 取込種別名 | 説明 |
| 基本情報 | 請求月額の対象となるスタッフNOや案件管理NOなどのインポート/エクスポート項目が配置されています。 |
| 請求項目 | 請求月額の管理NOや項目NOなどのインポート/エクスポート項目が配置されています。 |
基本情報
| 項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
| 管理NO | 9 | 数字 | ||
| 処理年月日 | ○ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx |
| 請求先NO | ○ | 10 | 文字列 | 得意先NO最大6桁、得意先枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)12-000 |
| スタッフNO | ○ | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 |
| 案件管理NO | ○ | 13 | 文字列 | 案件管理NO最大6桁、案件管理枝番3桁を半角ハイフンでつな ぎます。スペースは含みません。例)123-000 |
| 請求NO | 9 | 数字 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
| 請求締日 | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx エクスポートのみの項目です。インポートできません。 |
|
| 請求締ステータス | 1 | 数字 | 0:未請求、3:本締 エクスポートのみの項目です。インポートできません。 |
請求項目
| 項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
| 管理NO | ○ | 9 | 数字 | |
| 項目NO | ○ | 1 | 数字 | 名称マスタの支給項目(処理単位:月額)に登録されている項目 |
| 金額 | ○ | 7 | 数字 | |
| 摘要 | 512 | 文字列 |