A.一部操作が行われている場合、入力項目にロックがかかります。
【対象操作】
- 仕事応募申請(NEO)に該当案件の応募がある
- 抵触日(個人単位)の設定済み
- 勤怠申請画像がある
- コンプライアンス帳票発行済み
- [勤怠入力]-[支給確認]チェック済み
- [勤怠入力]-[請求確認]チェック済み
- [勤怠入力]-[申請確認]チェック済み
- 給与月額処理済み
- 請求月額処理済み
- 給与前払の承認済み
- 日々紹介の案件で、[就業条件]-[日々紹介]-[紹介手数料]が[率(時給)]
- [権限マスタ(操作)]による制御
■[仕事応募申請(NEO)]に該当案件の応募がある
ロック解消方法:[仕事応募申請(NEO)]で、該当の応募を不採用処理してください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
取引区分 | - |
案件年月日 |
以下をいずれも満たす。
|
就業現場NO | [就業現場NO]の単価マスタがある |
就業現場名1~3 | |
業務NO | [業務NO]の単価マスタがある |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-[勤務体系名] | [勤務体系NO]の単価マスタがある |
[その他]-[ワークフロー]-[ワークフロー] | [権限マスタ(操作)]-[カテゴリ名:案件]-[プロセス名:案件入力]-[詳細:承認許可]がチェックOFF |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
■[抵触日(個人単位)]の設定済み
ロック解消方法:[抵触日(個人単位)]の更新処理を行ってください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[契約開始日] | - |
■勤怠申請画像がある
ロック解消方法:勤怠画像申請数を0にしてください。
[スタッフマスタ]-[NEO]-[WEB]-[勤怠画像申請]が[する]の場合のロック条件となります。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
■コンプライアンス帳票発行済み
ロック解消方法
- コンプライアンス帳票の発行履歴を削除、再発行してください。
- [基本単価・期間配置スタッフ]のみロック解消する場合は、[権限マスタ(操作)]-[カテゴリ名:案件]-[プロセス名:案件入力]の以下詳細権限をチェックONにしてください。
- [発行履歴ありの配置ステータスの編集許可]
- [発行履歴ありの配置ステータス以外の編集許可]
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
案件ステータス | - |
取引区分 | - |
得意先NO | - |
業務NO | - |
協定対象労働者 | - |
責任の程度 | - |
[その他]-[ワークフロー]-[ワークフロー] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[契約開始日] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[契約終了日] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給単価区分] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給残業単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定内単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定外単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給45H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給60H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給手当1~20] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除手当1~20] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給備考] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除備考] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求単価区分] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求基本単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求残業単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求法定内単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求法定外単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求45H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求60H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求項目1~17] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求備考] | - |
■[勤怠入力]-[支給確認]チェック済み
ロック解消方法:[勤怠入力]-[支給確認]をチェックOFFにしてください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
案件ステータス | - |
取引区分 | - |
案件年月日 |
以下のいずれも満たす。
|
得意先NO | - |
就業現場NO | - |
就業現場名1~3 | - |
業務NO | - |
担当者NO | - |
案件部門 | - |
配置部門 | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[曜日条件] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間]または[契約日] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-]勤務体系名] | - |
[その他]-[運用方法]-[配置方法] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給単価区分] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給残業単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定内単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定外単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給45H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給60H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給手当1~20] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除手当1~20] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給備考] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除備考] | - |
■[勤怠入力]-[請求確認]チェック済み
ロック解消方法:[勤怠入力]-[請求確認]をチェックOFFにしてください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
案件ステータス | - |
取引区分 | - |
案件年月日 |
以下のいずれも満たす。
|
得意先NO | - |
就業現場NO | - |
就業現場名1~3 | - |
業務NO | - |
担当者NO | - |
案件部門 | - |
配置部門 | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[曜日条件] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間または契約日] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-[勤務体系名] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求単価区分] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求基本単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求残業単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求法定内単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求法定外単価] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求45H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求60H超割増] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求項目1~17] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求備考] | - |
■[勤怠入力]-[申請確認]チェック済み
ロック解消方法:[勤怠入力]-[申請確認]をチェックOFFにしてください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
取引区分 | - |
得意先NO | - |
就業現場NO | - |
就業現場名1~3 | - |
業務NO | - |
担当者NO | - |
案件部門 | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[曜日条件] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間]または[契約日] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-[勤務体系名] | - |
[その他]-[運用方法]-[配置方法] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
■給与月額処理済み
ロック解消方法:[給与取消処理]を行ってください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
案件ステータス | - |
取引区分 | - |
案件年月日 |
以下のいずれも満たす。
|
得意先NO | - |
就業現場NO | - |
就業現場名1~3 | - |
業務NO | - |
担当者NO | - |
案件部門 | - |
配置部門 | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[曜日条件] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間]または[契約日] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-[勤務体系名] | - |
[その他]-[運用方法]-[配置方法] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
■請求月額処理済み
ロック解消方法:[請求取消処理]を行ってください。
[請求]-[請求計算処理]が実行済みか、入金データがあるとロックされます。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
案件ステータス | - |
取引区分 | - |
案件年月日 |
以下のいずれも満たす。
|
得意先NO | - |
就業現場NO | - |
就業現場名1~3 | - |
業務NO | - |
担当者NO | - |
案件部門 | - |
配置部門 | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダー] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[就業曜日/就業カレンダーパターン] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[曜日条件] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間]または[契約日] | - |
[就業条件]-[就業条件1]-[勤務体系]-[勤務体系名] | - |
[その他]-[運用方法]-[配置方法] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
■給与前払の承認済み
ロック解消方法:[給与前払取消処理]を行ってください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
[基本単価・期間配置スタッフ]-[スタッフNO] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[勤務体系] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[配置ステータス] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給通勤手段] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給通勤距離] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給単価区分] | [システムマスタ]-[運用設定]-[給与前払]-[給与前払作成済みの勤怠も編集可能とする]がチェックOFF |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基礎単価算出日数] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基礎単価算出時間] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給(所定内)残業単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給残業単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給深夜単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定内単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定外単価] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給45H超割増] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給60H超割増] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給欠勤控除] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給遅早控除] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給代休控除] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給予備単価1] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給予備単価5] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給通勤手段] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給手当1~20] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除項目1~20] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給備考] | |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[控除備考] | |
[その他]-[運用方法]-[配置方法] | - |
[その他]-[運用方法]-[勤怠入力方法] | - |
■日々紹介の案件で、[就業条件]-[日々紹介]-[紹介手数料]が[率(時給)]
ロック解消方法:発行履歴の削除
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求単価区分] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求基礎単価算出日数] | - |
[基本単価・期間配置スタッフ]-[契約開始日] | - |
■[権限マスタ(操作)]による制御
ロック解消方法:[権限マスタ(操作)]にて権限を付与してください。
ロック項目 | 設定条件 |
---|---|
[売上明細] |
[権限マスタ(操作)]-[カテゴリ:案件]-[プロセス名:案件入力]で各タブの入力許可がチェックOFF |
[担当者] | |
[案件分類] | |
[備考] | |
[関連ファイル] | |
[その他]-[連絡記録] | [権限マスタ(操作)]-[カテゴリ:案件]-[プロセス名:案件入力]-[連絡記録の参照許可]がチェックOFF |
[その他]-[発行履歴] |
[権限マスタ(操作)]-[カテゴリ:案件]-[プロセス名:案件入力]で以下の詳細権限がチェックOFF
|
ID:7288