抽出条件
タブ名 | 説明 |
集計項目 | 売上支払構成表の集計項目や出力項目などを指定できます。 |
共通条件 | 対象の年月日や得意先などを指定できます。 |
勤怠売上条件 | 請求締日の範囲を指定できます。 |
勤怠支払条件 | 給与締日と給与支給日と給与計上日の範囲を指定できます。 |
集計項目
No | 項目名 | 項目説明 |
① | パターン | 指定した抽出条件や集計項目を、10個までパターンとして登録できます。 |
② | パターン名 | パターン名に任意の名称を入力します。 名称を入力し、[抽出結果]を押下した後、パターン名が[パターン]コンボボックスに反映されます。 |
③ | 第1~4集計項目 |
集計項目を選択します。第1項目は必須項目となります。 例)
|
④ | 集計可能な項目名 | [抽出結果]に表示できる項目が表示されています。 [抽出結果]で表示したい項目を選択した状態で[追加]を押下し、[集計される項目名]リストに集計したい項目を設定してください。 [全て追加]を押下すると、[集計可能な項目名]に表示されているすべての項目が、[集計される項目名]に移動します。 |
⑤ | 集計される項目名 | [抽出結果]に表示する項目が表示されています。 [集計可能な項目名]から、[抽出結果]に表示したい項目を追加してください。 不要な項目は[削除]もしくは[全て削除]を押下すると、[集計可能な項目名]に移動します。 |
共通条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 値の0を表示する | 値が0のとき、[0]を表示させる場合はチェックを付けます。 |
② | 合計を表示する | [第1集計項目]が選択されている際に、合計を表示する場合にチェックを付けます。 |
③ | 勤怠を対象とする | 勤怠データを対象とします。 |
④ | 売上を対象とする | 売上データを対象とします。 |
勤怠売上条件
※支給・請求の締日が同一でまとめて集計したい場合は、[勤怠売上条件]-[請求締日]ではなく、[共通条件]-[請求締日][給与締日]を指定してください。
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 請求締日 | 本項目を指定した場合、指定した期間に当てはまる請求締日を集計対象とします。 |
勤怠支払条件
※支給・請求の締日が同一でまとめて集計したい場合は、[勤怠売上条件]-[給与締日]ではなく、[共通条件]-[請求締日][給与締日]を指定してください。
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 給与締日 | 本項目を指定した場合、指定した期間に当てはまる給与締日を集計対象とします。 |
② | 給与支給日 | 本項目を指定した場合、指定した期間に当てはまる給与支給日を集計対象とします。 |
集計可能な項目名について
※人数は全て延べ人数
集計可能な項目名 | |
収支売上金額 |
以下の合計
※売上データ.売上金額(税抜)は、勤怠以外も対象とする場合 |
収支売上基本金額 | 勤怠データの請求基本金額+請求基本補正金額の合計 |
収支売上(所定内)残業金額 | 勤怠データの請求(所定内)残業金額の合計 |
収支売上残業金額 | 勤怠データの請求残業金額+請求残業補正金額の合計 |
収支売上深夜金額 | 勤怠データの請求深夜金額の合計 |
収支売上法定休出金額 | 勤怠データの請求法定内休出金額の合計 |
収支売上法定外休出金額 | 勤怠データの請求法定外休出金額の合計 |
収支売上残業45H超金額 | 勤怠データの請求残業45H超金額の合計 |
収支売上残業60H超金額 | 勤怠データの請求残業60H超金額の合計 |
収支売上請求項目1~20 | 勤怠データの請求項目1~20の合計 ※項目単位で表示 |
収支その他売上(○○) ※[○○]は、[区分マスタ]-[カテゴリ:商品マスタ]-[区分:売上集計区分]の区分名が入ります。 |
売上データ.売上金額(税抜)の合計 |
収支売上課税金額 | 課税金額の合計 |
収支売上非課税金額 | 非課税金額の合計 |
収支消費税額 | 消費税額の合計 |
収支支給金額 |
以下の合計
※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データ及び給与月次データが対象 |
収支支給基本金額 | 勤怠データの支給基本金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給残業金額 | 勤怠データの支給残業金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給深夜金額 | 勤怠データの支給深夜金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給法定内休出金額 | 勤怠データの支給法定内休出金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給法定外休出金額 | 勤怠データの支給法定外休出金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給 45H 超金額 | 勤怠データの支給45H超金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給 60H 超金額 | 勤怠データの支給60H超金額 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給有給金額 | 勤怠データ.有給金額の合計 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データが対象 |
収支支給項目1~20 | 勤怠データの支給項目1~20 |
収支支給課税金額 | 勤怠データ.支給項目1~20(課税区分=(課税のみ)+給与月次データ.支給金額(課税区分=課税のみ)の合計 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データ及び給与月次データが対象 |
収支支給非課税金額 | 勤怠データ.支給項目1~20(課税区分=非課税のみ)+給与月次データ.支給金額(課税区分=非課税のみ)の合計 ※ただし、取引区分が紹介以外の勤怠データ及び給与月次データが対象 |
収支その他原価(○○) ※[○○]は、[区分マスタ]-[カテゴリ:商品マスタ]-[区分:原価集計区分]の区分名が入ります。 |
売上データ.原価合計金額の合計 ※勤怠以外も対象とする場合 |
収支法定福利費(健康保険) | 勤怠データの会社負担分健康保険+会社負担分健康保険調整 ※給与計算時に会社負担金を勤怠データへ割戻しています。 |
収支法定福利費(介護保険) | 勤怠データの会社負担分介護保険+会社負担分介護保険調整 ※給与計算時に会社負担金を勤怠データへ割戻しています。 |
収支法定福利費(厚生年金) | 勤怠データの会社負担分厚生年金+会社負担分厚生年金調整 ※給与計算時に会社負担金を勤怠データへ割戻しています。 |
収支法定福利費(労働保険) | 勤怠データの会社負担分雇用保険+ 子ども子育て手当拠出金+労災保険+会社負担分雇用保険調整の合計 ※給与計算時に会社負担金を勤怠データへ割戻しています。 |
収支原価合計 | 収支支給額+収支有給金額+収支その他原価+収支法定福利費の合計 |
収支原価率 | 収支原価合計÷収支売上金額×100(%) |
収支粗利益 | 収支売上金額-収支原価合計 |
収支粗利率 | 収支粗利益÷収支売上金額 |
収支売上構成比 | 収支売上金額÷収支売上金額の合計×100 |
収支売上順位 | 収支売上金額の順位 |
収支粗利順位 | 収支粗利益の順位 |
就業人数 | 就業男性人数+就業女性人数 |
就業男性人数 | スタッフマスタ.性別が男性の合計 |
就業女性人数 | スタッフマスタ.性別が女性の合計 |
就業基本時間 | 勤怠データの支給基本時間-残業補正時間(支給)の合計 |
就業(所定内)残業時間 | 勤怠データの(所定内)残業時間 |
就業残業時間 | 勤怠データの支給残業時間+残業補正時間(支給)の合計 |
就業深夜時間 | 勤怠データ.支給深夜時間の合計 |
就業法定休出時間 | 勤怠データ.法定内休出時間の合計 |
就業法定外休出時間 | 勤怠データ.法定外休出時間の合計 |
就業年齢 | 合計年齢(スタッフマスタ.生年月日から算出)÷ 就業人数 |
就業勤続 | 合計勤続年数(スタッフマスタ.入社年月日から算出) ÷ 就業人数 |
集計項目について
集計軸 | 説 明 |
案件担当者 | [案件入力]-[担当者]ごとに集計します。 |
得意先親番 | [案件入力]-[得意先NO]の枝番有無に関わらず、親番号ごとに集計します。 例えば1-000と1-001のNOが存在する場合、親番号の1に纏めて集計します。 |
得意先枝番 | [案件入力]-[得意先NO]の枝番ごとに集計します。 例えば1-000と1-001のNOが存在する場合、それぞれの番号に分けて集計します。 |
請求先親番 | [得意先マスタ]-[得意先NO]の枝番有無に関わらず、親番号ごとに集計します。 例えば1000-000と1000-001のNOが存在する場合、親番号の1000に纏めて集計します。 |
請求先枝番 | [得意先マスタ]-[得意先NO]の枝番ごとに集計します。 例えば1000-000と1000-001のNOが存在していたら、それぞれの番号に分けて集計します。 |
得意先担当者 | [案件入力]-[得意先NO]の、[得意先マスタ]に登録されている[担当者]ごとに集計します。 |
担当部門 | [案件入力]-[得意先NO]の、[得意先マスタ]に登録されている[担当部門]ごとに集計します。 |
担当部門(コード1~6) | [部門マスタ]-[その他]-[コード1~6]が設定されている場合のみ表示されます。 [案件入力]-[得意先NO]の、[得意先マスタ]に登録されている[担当部門]のうち、[コード1~6] ごとに集計します。 |
就業現場 | [案件入力]-[就業現場NO]ごとに集計します。 |
業務 | [案件入力]-[業務NO]ごとに集計します。 |
得意先区分1~5 | [案件入力]-[得意先NO-の、[得意先マスタ]-[得意先区分1~5]の値ごとに集計します。 |
与信先 NO | [案件入力]-[得意先NO]の、[得意先マスタ]-[与信]-[与信先NO]ごとに集計します。 |
年月 | [案件入力]に登録されているデータを、[共通条件]で指定している就業(売上)年月日の範囲を年月で集計します。 |
年月日 | 案件入力に登録されているデータを、[共通条件]で指定している就業(売上)年月日の範囲を年月日で集計します。 |
案件 | [案件管理NO]ごとに集計します。 |
案件区分 | [案件入力]-[案件区分]の値ごとに集計します。 |
取引区分 | [案件入力]-[取引区分]の値ごとに集計します。 |
案件部門 | [案件入力]-[案件部門]ごとに集計します。 |
案件部門(コード 1~6) | [部門マスタ]-[その他]-[コード1~6]が設定されている場合のみ表示されます。 [案件入力]-[案件部門]のうち、[コード1~6]ごとに集計します。 |
配置部門 | [案件入力]-[配置部門]ごとに集計します。 |
配置部門(コード 1~6) | [部門マスタ]-[その他]-[コード1~6]が設定されている場合のみ表示されます。 [案件入力]-[配置部門]のうち、[コード1~6]ごとに集計します。 |
請求 NO | [請求台帳]-[その他]-[請求NO]ごとに集計します。 |
給与 NO | [給与台帳]-[その他]-[給与NO]ごとに集計します。 |
スタッフ | 案件に配置済のスタッフごとに集計します。 |
所属部門 | 案件に配置済のスタッフの所属部門ごとに集計します。 |
所属部門(コード 1~6) | [部門マスタ]-[その他]-[コード1~6]が設定されている場合のみ表示されます。 案件に配置済のスタッフの[スタッフマスタ]-[所属部門]のうち、[コード1~6]ごとに集計します。 |
募集媒体 | 案件に配置済のスタッフの[スタッフマスタ]-[詳細]-[採用募集]-[募集媒体]の値ごとに集計します。 |
性別 | 案件に配置済のスタッフの[スタッフマスタ]-[概要]-[性別区分]ごとに集計します。 |
年齢 | 案件に配置済のスタッフの年齢ごとに集計します。 |
スタッフ区分1~5 | 案件に配置済のスタッフの、[スタッフマスタ]-[スタッフ区分1~5]の値ごとに集計します。 |
血液型 | 案件に配置済のスタッフの[スタッフマスタ]-[概要]-[血液型]ごとに集計します。 |
入社年月 | 案件に配置済のスタッフの[スタッフマスタ]-[概要]-[入社年月]ごとに集計します。 |
抽出結果
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 基本項目 | 抽出結果に基本的に表示される項目です。 |
② | 集計される項目名 | [抽出条件]-[集計される項目]で選択した項目が表示されます。 |