必須となっている項目ついては、提出時必要となる項目です。値が出力されていない場合、CSVの修正を行ってください。
◎参考◎
■年度の考え方
住民税の徴収期間は6月から翌年の5月までを1年として計算します。
例)
2024/06/01~2025/05/31:2024年度
2025/06/01~2026/05/31:2025年度
| 項目名称 | 入力文字 | 出力内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現年度・両年度 | 新年度 | 文字属性 | 文字数 | ||||
| 一括徴収 | 普通徴収 | ||||||
| ファイルの種類 | 必須 | 半角 | 3 | 固定値:L01 | |||
| 年度 | 必須 | 数字 | 1 | 現年度:1 新年度:2 両年度:3 | |||
| 給与支払者-特別徴収義務者指定番号 | 必須 | 任意 | 半角 | 12 | [スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[提出先]に登録されている該当[自治省マスタ]-[指定番号] | ||
| 給与支払者-宛名番号 | 任意 | 半角 | 11 | [スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[個人番号] | |||
| 給与所得者-フリガナ | 必須 | 全角 | 60 | [スタッフマスタ]-[スタッフカナ] | |||
| 給与所得者-氏名 | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[スタッフ氏名] | ||||
| 給与所得者の生年月日-元号 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[生年月日]
| ||||
| 給与所得者の生年月日-年 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[生年月日] 和暦表示 | ||||
| 給与所得者の生年月日-月 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[生年月日] 月2桁 | ||||
| 給与所得者の生年月日-日 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[生年月日] 日2桁 | ||||
| 給与所得者-個人番号 | 任意 | 数字 | 12 | スタッフに登録されているマイナンバー ※[給与所得者異動届出書]-[抽出条件]-[マイナンバーを利用する]チェックONの場合出力 | |||
| 給与所得者-受給者番号 | 半角 | 25 | [スタッフマスタ]-[スタッフNO] | ||||
| 給与所得者-1月1日現在の住所 | 全角 | 60 | [スタッフマスタ]-[現在住所] ※退職日から、退職年の1月1日を含むスタッフ履歴から取得 | ||||
| 給与所得者-異動後の住所 | 全角 | 60 | [スタッフマスタ]-[現在住所] ※退職日が含まれるスタッフ履歴から取得 | ||||
| 特別徴収税額(年税額) | 必須 | 設定不可 | 数字 | 10 | [スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[年税額] ※退職年月日を含むスタッフ履歴から取得 | ||
| 徴収済期間-自(元号) | 徴収済額>=1:必須 徴収済額=0:任意 | 設定不可 | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最小支給月を和暦表示
| ||
| 徴収済期間-自(年) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最小支給月を和暦表示。 | ||||
| 徴収済期間-自(月) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最小支給月 | ||||
| 徴収済期間-至(元号) | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月を和暦表示
| ||||
| 徴収済期間-至(年) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月を和暦表示 | ||||
| 徴収済期間-至(月) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月 | ||||
| 徴収済額 | 必須 | 設定不可 | 数字 | 10 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]-[控除]-[住民税]の合計額 | ||
| 未徴収期間-自(元号) | 未徴収済額>=1:必須 未徴収済額=0:任意 | 設定不可 | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月+1カ月した年月を和暦表示
※未徴収済額が0円の場合は空白 | ||
| 未徴収期間-自(年) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月+1カ月した年月を和暦表示 ※未徴収済額が0円の場合は空白 ※退職日が5月1日~5月31の場合は[5月]で年度を算出する。 | ||||
| 未徴収期間-自(月) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の[給与台帳]の最大支給月+1カ月した年月 ※未徴収済額が0円の場合は空白 ※退職日が5月1日~5月31の場合は[5月]固定。 | ||||
| 未徴収期間-至(元号) | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]によって変動
和暦表記
※未徴収済額が0円の場合は空白 | ||||
| 未徴収期間-至(年) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]によって変動
※未徴収済額が0円の場合は空白 | ||||
| 未徴収期間-至(月) | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度の5月(固定) | ||||
| 未徴収税額 | 任意 | 設定不可 | 数字 | 10 | 年税額-徴収済額の金額 | ||
| 異動年月日-元号 | 必須 | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日] 和暦表記
| |||
| 異動年月日-年 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]を和暦表記 | ||||
| 異動年月日-月 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日] | ||||
| 異動年月日-日 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日] | ||||
| 異動の事由 | 数字 | 1 | [区分マスタ]-[カテゴリ:スタッフマスタ]-[区分:退職理由]-[異動の事由]に設定されている値 1:退職=1 ※[スタッフマスタ]-[概要]-[退職理由]に紐づく値を参照 | ||||
| 異動の事由-事由理由 | 異動の事由が | 全角 | 10 | [異動の事由]が[7:その他]: 上記以外:空白 | |||
| 異動後の未徴収税額の徴収方法 | 必須 | 設定不可 | 数字 | 1 | [2:一括徴収]:2 ※[1:特別徴収継続]には対応しておりません。 | ||
| 特別徴収継続 の 場合 ※1 | 新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号 | 設定不可 | 任意 | 半角 | 12 | エクスプレスからの値の出力は対応しておりません。 | |
| 新しい勤務先の特別徴収義務者指定番号(新規) | 数字 | 1 | |||||
| 新しい勤務先の法人番号 | 数字 | 13 | |||||
| 新しい勤務先の所在地の郵便番号 | 数字 | 7 | |||||
| 新しい勤務先の所在地 | 全角 | 80 | |||||
| 新しい勤務先の氏名又は名称(フリガナ) | 全角 | 60 | |||||
| 新しい勤務先の氏名又は名称 | 全角 | 30 | |||||
| 担当者連絡先の所属 | 全角 | 20 | |||||
| 担当者連絡先の氏名 | 全角 | 40 | |||||
| 担当者連絡先の電話 | 半角 | 20 | |||||
| 担当者連絡先の電話(内線) | 数字 | 10 | |||||
| 月割額 | 設定不可 | 数字 | 10 | ||||
| 納入開始月 | 数字 | 2 | |||||
| 受給者番号 | 設定不可 | 任意 | 半角 | 25 | |||
| 納入書の要否 | 数字 | 1 | |||||
| 一括徴収 の 場合※2 | 一括徴収の理由 | 必須 | 設定不可 | 数字 | 1 | 固定値出力 ※[2:希望なし]の出力には対応しておりません。 | |
| 理由1-元号 | 一括徴収の理由が 1の場合は必須 2の場合は設定不可 | 設定不可 | 数字 | 1 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度を出力 和暦表記
| ||
| 理由1-年 | 数字 | 2 | [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度を和暦出力 | ||||
| 理由2-元号 | 一括徴収の理由が 2の場合は必須 1の場合は設定不可 | 設定不可 | 数字 | 1 | エクスプレスからの値の出力は対応しておりません。 ※一括徴収の理由:[2:希望なし]の出力には対応しておりません。 | ||
| 理由2-年 | 数字 | 2 | |||||
| 徴収予定月日-元号 | 必須 | 設定不可 | 数字 | 1 | [システムマスタ]-[給与賞与年調]-[支給サイト]
の年度を和暦表記
| ||
| 徴収予定月日-年 | 数字 | 2 | [システムマスタ]-[給与賞与年調]-[支給サイト]
の年度を和暦表記 | ||||
| 徴収予定月日-月 | 数字 | 2 | [システムマスタ]-[給与賞与年調]-[支給サイト]
※退職年月日が5月1日~5月31日の場合は[5月]固定出力 | ||||
| 徴収予定月日-日 | 数字 | 2 | [システムマスタ]-[給与賞与年調]-[基本支給日] [基本支給日]=[31]の場合は、該当月の最終日を取得する | ||||
| 徴収予定額 | 任意 | 数字 | 10 | 年税額-徴収済額の金額 | |||
| 納入月 | 必須 | 数字 | 2 | [システムマスタ]-[給与賞与年調]-[支給サイト] 当月:[スタッフマスタ]-[退職年月日] 翌月:[スタッフマスタ]-[退職年月日]の翌月 ※退職年月日が5月1日~5月31日の場合は[5月]固定出力 | |||
| 普通徴収 の 場合 ※3 | 普通徴収の理由 | 設定不可 | 必須 | 設定不可 | 数字 | 1 | 1:一括徴収希望なし =1 2:未徴収税額以下=2 3:死亡退職=3 |
| 理由1-元号 | 設定不可 | 普通徴収の理由が | 設定不可 | 数字 | 1 | 普通徴収理由=[1]の場合出力 [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度を出力 和暦表記
| |
| 理由1-年 | 数字 | 2 | 普通徴収理由=[1]の場合出力 [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度を和暦出力 | ||||
| 理由2-元号 | 数字 | 1 | 普通徴収理由=[2]の場合出力 [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度+1年を出力 和暦表記
| ||||
| 理由2-年 | 数字 | 2 | 普通徴収理由=[2]の場合出力 [スタッフマスタ]-[退職年月日]から該当年度+1年を出力 | ||||
| 提出先市町村コード | 必須 | 数字 | 6 | [スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[提出先]で指定されている[自治省マスタ]-[自治省NO] | |||
※1:特別徴収継続の場合の各項目は、年度が[1:現年度]、[3:両年度]の場合は、異動後の未徴収税額の徴収方法が[1:特別徴収継続]の場合に記録してください。
年度が「2:新年度」の場合は、特別徴収継続を希望する場合のみ記録してください。
※2:一括徴収の場合の各項目は、年度が[1:現年度]、[3:両年度]の場合で、異動後の未徴収税額の徴収方法が[2:一括徴収継続]の場合に記録してください。
※3:普通徴収の場合の各項目は、年度が[1:現年度]、[3:両年度]の場合で、異動後の未徴収税額の徴収方法が[3:普通徴収(本人納付)]の場合に記録してください。