本帳票の出力は、以下より行います。
- [給与賞与年調]-[年末調整]-[源泉徴収簿]
目次
基本情報
| 項目名 | 該当箇所 | |
| 甲欄・乙欄 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[課税区分] | |
| 所属 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[所属部門] | |
| 職名 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[役職] ※上記が登録されていない場合は、[スタッフマスタ]-[概要]-[役職]を出力します。 |
|
| 住所 | 郵便番号 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[住民票]-[郵便番号] ※上記が登録されていない場合は、[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[現在住所]-[郵便番号]を出力します。 |
| 住所 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[住民票]-[住所1~3] ※上記が登録されていない場合は、[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[現在住所]-[住所1~3]を出力します。 |
|
| 氏名 | フリガナ | [スタッフマスタ]-[スタッフカナ] |
| 氏名 | [スタッフマスタ]-[スタッフ氏名] | |
| 生年月日 | [スタッフマスタ]-[概要]-[生年月日] | |
| 整理番号 | [スタッフマスタ]-[スタッフNO] | |
給料・手当等、賞与等
| 項目名 | 該当箇所 | |
| 給料・手当等 | 支給月日 | [給与台帳]-[勤怠(日数)]-[給与支給日] |
| 総支給金額 | [給与台帳]-[支給]-[総支給額]-[非課税額]の算出結果を出力。 | |
| 社会保険料等の控除額 | [給与台帳]-[控除]-[健康保険]+[介護保険]+[厚生年金]+[雇用保険]+[健康保険調整]+[介護保険調整]+[厚生年金]+[雇用保険調整]の合計 | |
| 社会保険料控除後の給与等の金額 | [給料・手当等:総支給金額]-[給料・手当等:社会保険料控除等の控除額]の算出結果を出力。 | |
| 扶養親族等の数 | [給与台帳]-[補足情報(F8)]-[給与台帳補足情報]-[扶養人数] | |
| 算出税額 | [給与台帳]-[控除]-[所得税]+[所得税調整]の合計を出力。 | |
| 年末調整による過不足税額 | [給与台帳]-[控除]-[年末調整] | |
| 差引徴収税額 | [給料・手当等:算出税額]+[給料・手当等:年末調整による過不足税額]の合計を出力。 | |
| 賞与等 | 支給年月 | [賞与入力]-[支給]-[賞与支給日] |
| 総支給金額 | [賞与入力]-[支給]-[総支給額] | |
| 社会保険料等の控除額 | [賞与入力]-[控除]-[健康保険]+[介護保険]+[厚生年金]+[雇用保険]の合計を出力。 | |
| 社会保険料控除後の給与等の金額 | [賞与等:総支給金額]-[賞与等:社会保険料等の控除額]の算出結果を出力。 | |
| 扶養親族等の数 | [賞与入力]-[補足情報F8]-[賞与入力補足情報]-[扶養人数] | |
| 算出税額 | [賞与入力]-[控除]-[所得税] | |
| 年末調整による過不足税額 | [賞与入力]-[控除]-[年末調整] | |
| 差引徴収税額 | [賞与等:算出税額]+[賞与等:年末調整による過不足税額]の合計を出力。 |
扶養控除等の申告・各種控除額、年末調整
| 項目名 | 該当箇所 | ||||
| 扶養控除等の申告・各種控除額 | 申告の有無 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[課税区分:甲欄]かつ[年末調整区分:する]の場合「有」を出力。 上記条件以外は「無」を出力。 |
|||
| 源泉控除対象配偶者 | 申告月日/当初 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[源泉控除配偶:対象]の場合「有」を出力。 [源泉控除配偶:対象外]の場合「無」を出力。 |
|||
| 一般の控除対象扶養親族 | 申告月日/当初 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:一般]の人数を出力。 | |||
| 控除額/合計(万円) | [一般の控除対象扶養親族:申告月日/当初]×38の算出結果を出力。 | ||||
| 特定扶養親族 | 申告月日/当初 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:特定]の人数を出力。 | |||
| 合計(万円) | [特定扶養親族:申告月日/当初]×63の算出結果を出力。 | ||||
| 特定親族 | 申告月日/当初 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:特定親族(扶養)][特定親族]の人数を出力。 | |||
| 老人扶養親族-同居老親等 | 申告月日/当初 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:老親等]の人数を出力。 | |||
| 控除額/合計(万円) | [老人扶養親族-同居老親等:申告月日/当初]×58の算出結果を出力。 | ||||
| 老人扶養親族-その他 | 当申告月日/当初 | [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:老人]の人数を出力。 | |||
| 控除額/合計(万円) | [老人扶養親族-その他:申告月日/当初]×48の算出結果を出力。 | ||||
| 一般の障害者 | 対象者 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[障碍者区分:一般障害]の場合「本人」を出力。 [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[続柄区分:配偶者][障害区分:一般]の場合「配」を出力。 [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:ブランク以外][続柄区分:配偶者以外][障害区分:一般]の場合「扶(該当人数)」を出力。 |
|||
| 申告月日/当初 | [一般の障害者:対象者]の合計人数を出力。 | ||||
| 控除額/合計(万円) | [一般の障害者:申告月日/当初]×27の算出結果を出力。 | ||||
| 特別障害者 | 対象者 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[障碍者区分:特別障害]の場合「本人」を出力。 [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[続柄区分:配偶者][同居区分:同居以外][障害区分:特別]の場合「配」を出力。 [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:ブランク以外][続柄区分:配偶者以外][同居区分:同居以外][障害区分:特別]の場合「扶(該当人数)」を出力。 |
|||
| 申告月日/当初 | [特別障害者:対象者]の合計人数を出力。 | ||||
| 控除額/合計(万円) | [特別障害者:申告月日/当初]×40の算出結果を出力。 | ||||
| 同居特別障害者 | 対象者 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[続柄区分:配偶者][同居区分:同居][障害区分:同居特障]の場合「配」を出力。 [年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[家族情報]-[扶養区分:ブランク以外][続柄区分:配偶者以外][同居区分:同居][障害区分:特別]の場合「扶(該当人数)」を出力。 |
|||
| 申告月日/当初 | [同居特別障害者:対象者]の合計人数を出力。 | ||||
| 控除額/合計(万円) | [同居特別障害者:申告月日/当初]×75の算出結果を出力。 | ||||
| 寡婦又はひとり親 | 申告月日/当初 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[寡婦/ひとり親:寡婦]の場合「寡婦」を出力。 [寡婦/ひとり親:ひとり親]の場合「ひとり親」を出力。 |
|||
| 控除額/合計(万円) | [寡婦又はひとり親:申告月日/当初]-[寡婦]の場合「27」を出力。 [ひとり親]の場合「35」を出力。 |
||||
| 勤労学生 | 申告月日/当初 |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報]-[勤労学生区分:勤労学生]の場合「有」を出力。 [勤労学生区分:対象外]の場合「無」を出力。 |
|||
| 控除額/合計(万円) | [勤労学生:申告月日/当初]-[有]の場合「27」を出力。 | ||||
| 年末調整 | 給料・手当等 | 金額 | ① | [年末調整入力]-[給料・手当等]-[金額] | |
| 税額 | ③ | [年末調整入力]-[給料・手当等]-[税額] | |||
| 賞与等 | 金額 | ④ | [年末調整入力]-[賞与等]-[金額] | ||
| 税額 | ⑥ | [年末調整入力]-[賞与等]-[税額] | |||
| 計 | 金額 | ⑦ | [給料・手当等:金額]+[賞与等:金額]の合計を出力。 | ||
| 税額 | ⑧ | [給料・手当等:税額]+[賞与等:税額]の合計を出力。 | |||
| 所得金額調整控除の適用 |
[年末調整入力]-[基礎控除等]-[所得調整控除申告書の提出:あり]の場合「有」を出力。 [所得調整控除申告書の提出:なし]の場合「無」を出力。 |
||||
| 配偶者の合計所得金額 | [年末調整入力]-[基礎控除等]-[配偶者所得合計] | ||||
| 旧長期損害保険料支払額 | [年末調整入力]-[保険料控除]-[旧長期損害保険料] | ||||
| ⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額 | エクスプレスからは出力されません。 | ||||
| ⑬のうち国民年金保険料等の金額 | [年末調整入力]-[保険料控除]-[国民年金支払額] | ||||
| 給与所得控除後の給与等の金額 | ⑨ | [年末調整入力]-[所得控除後] | |||
| 所得金額調整控除額 | ⑩ | [年末調整入力]-[所得金額調整控除額] | |||
| 給与所得控除後の給与等の金額 | ⑪ | [年末調整入力]-[調整控除後] | |||
| 社会保険料等控除額 | 給与等からの控除分 | ⑫ | [年末調整入力]-[社保(控除分)] | ||
| 申告による社会保険料の控除分 | ⑬ | [年末調整入力]-[保険料控除]-[社保申告控除分] | |||
| 申告による小規模企業共済等掛金の控除分 | ⑭ | [年末調整入力]-[保険料控除]-[小規模共済掛金] | |||
| 生命保険料の控除額 | ⑮ | [年末調整入力]-[保険料控除]-[生命保険料控除] | |||
| 地震保険料の控除額 | ⑯ | [年末調整入力]-[保険料控除]-[地震保険料控除] | |||
| 配偶者(特別)控除額 | ⑰ | [年末調整入力]-[基礎控除等]-[配偶者(特別)控除] | |||
| 特定親族特別控除額 | ⑱ | [年末調整入力]-[基礎控除等]-[特定親族特別控除] | |||
| 扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額 | ⑲ |
[年末調整入力]-[補足情報(F8)]-[補足情報][家族情報]に登録されたデータに対し、以下計算式で算出した結果を出力します。 一般扶養親族の人数×38万円+ (※1)本人が一般障害者の場合は1名を加える |
|||
| 基礎控除額 | ⑳ | [年末調整入力]-[基礎控除等] | |||
| 所得控除額の合計額 | ㉑ | [年末調整入力]-[所得税控除合計額] | |||
| 差引課税給与所得金額及び算出年税額 | ㉒ | [年末調整入力]-[差引課税給与所得] | |||
| ㉓ | [年末調整入力]-[算出所得税額] | ||||
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 |
㉔ | [年末調整入力]-[住宅借入]-[住宅借入金等特別控除額] | |||
| 年調所得税 |
㉕ | [年末調整入力]-[年調所得税額] | |||
| 年調年税額 | ㉖ | [年末調整入力]-[年調年税額] | |||
| 差引超過額又は不足額 |
㉗ | [年末調整入力]-[差引過不足額] | |||
| 超過額の清算 | 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 |
㉘ | エクスプレスからは出力されません。 | ||
| 未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 |
㉙ | ||||
| 差引還付する金額 |
㉚ | ||||
| 同上のうち | 本年中に還付する金額 | ㉛ | |||
| 翌年において還付する金額 | ㉜ | ||||
| 不足額の精算 | 本年最後の給与から徴収する金額 | ㉝ | |||
| 翌年に繰り越して徴収する金額 | ㉞ | ||||