A.下表をご確認ください。
[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]の登録情報をもとに、下表のとおりカウントします。
| 項目名 | 続柄区分 | 扶養区分 | 障害者区分 | 同居区分 | カウント数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本人扶養 | 配偶者 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 同居 | 1 | ||
| 配偶者 | 老人 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者 | 老人 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 同居 | 1 | ||
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老親等 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 同居 | 2 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 同居 | 2 | |
| 一般扶養親族 | 配偶者以外 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 一般 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 特定扶養親族 | 配偶者以外 | 特定 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 特定 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 老人扶養親族 | 配偶者以外 | 老人 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 老人 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 同居老親等 | 配偶者以外 | 老親等 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老親等 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 一般障害者 | 配偶者 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 一般 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者 | 一般 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老親等 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 特別障害者 | 配偶者 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 特別 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者 | 特別 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 老人 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者 | 源泉控除配偶 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老親等 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 非居住者 | 1 | |
| 同居特障一般 | 配偶者以外 | 一般 | 特別 | 同居 | 1 |
| 同居特障特定 | 配偶者以外 | 特定 | 特別 | 同居 | 1 |
| 同居特障老人 | 配偶者以外 | 老人 | 特別 | 同居 | 1 |
| 同居特障老親 | 配偶者以外 | 老親等 | 特別 | 同居 | 1 |
| 同居特障年少 | 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 同居 | 1 |
| 特定親族(扶養) | 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象) |
同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象) |
別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象) |
非居住者 | 1 | ||
| 特定親族 | 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象外) |
同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象外) |
別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 特定親族 (所得税区分:対象外) |
非居住者 | 1 | ||
| 年少 | 配偶者以外 | 年少 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 別居 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 年少 | 非居住者 | 1 | ||
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 一般 | 非居住者 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 同居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 別居 | 1 | |
| 配偶者以外 | 年少 | 特別 | 非居住者 | 1 |
◎参考◎
[扶養区分]が正しく判定されない場合は、[システムマスタ]-[運用設定]-[スタッフマスタ]-[扶養控除等の基準年]が正しく設定されているかご確認ください。
!注意!
ここで表示される数値は扶養している人数を示すものではなく、年末調整で使用する判断数値です。そのため、『本人扶養~年少、特別障害者~同居特障年少の合計≠扶養者の数』となります。
関連する記事
ID:807