案件入力で作成したデータを基に、配置データを出力します。
目次
1.配置一覧表
指定した就業年月日期間内の配置一覧を表示します。
スタッフの配置状況や支給・請求単価などを一覧で確認することができます。
2.配置表
指定した期間内の配置状況を日ごとの表にしてExcelで出力します。
日ごとの稼働状況が確認できます。
3.配置照会
指定した就業年月日期間内の配置データを表示します。
案件入力で作成したデータを基に、粗利益や粗利益率、損失関連金額などの確認が可能です。
[抽出結果]-[集計]の指定に応じて下表のとおり表示項目が変わるため、用途に応じて集計軸を変更してください。
| 集計 | 表示項目 |
|---|---|
| 案件 | 案件管理NO、案件年月日、取引区分、案件区分、得意先NO、得意先名、就業現場NO、就業現場名1、就業現場名2、就業現場名3、業務NO、業務名、職業NO、職業名、担当者NO、担当者名、案件部門名、就業開始日、就業終了日、勤務体系名、配置人数、一括配置人数、支給基本単価、請求基本単価、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、原価、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 案件部門 | 案件部門名、配置合計、配置ステータス、予約区分、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 配置部門 | 配置部門名、配置合計、配置ステータス、予約区分、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 取引区分 | 取引区分、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 得意先 | 得意先NO、得意先名、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 担当者 | 担当者NO、担当名、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 就業年月日 | 就業年月日、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 就業年月日+案件部門 | 就業年月日、案件部門名、配置合計、配置ステータス、予約区分、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 就業年月日+案件 | 就業年月日、案件管理NO、案件区分、得意先NO、得意先名、就業現場NO、就業現場名1、就業現場名2、就業現場名3、業務NO、業務名、職業NO、職業名、担当者NO、担当者名、案件部門名、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
| 就業年月日+得意先 | 就業年月日、得意先NO、得意先名、配置合計、配置ステータス、配置率、請求金額、総支給金額、粗利益、粗利益率、(損失)請求金額、(損失)総支給金額、(損失)粗利益、(損失)粗利益率 |
4.配置データ出力
[案件入力]および[配置入力]に登録されたデータを基に、得意先別・スタッフ別のシフト表等を出力します。
以下の帳票が出力可能です。