No | 項目名 | 項目説明 |
① | 社会保険区分 |
社会保険の加入状態を選択します。
[対象外][適用除外]を選択した場合は、[詳細]-[社保未加入理由]‐[健康保険未加入理由][厚生年金未加入理由]の登録が必要です。 |
② | 社保被保険者区分 | 社会保険区分が[対象][免除][適用除外]を選択した場合、選択が必須となります。 [算定入力]や[月変入力]の計算時に使用されます。
|
③ | 処理予定年月 | 社会保険の加入処理を行う予定の年月を入力します。 特記事項がある場合は右側の備考欄の入力が可能です。 また、[社会保険資格取得予定管理][社会保険資格喪失予定管理]にて、備考を更新することもできます。 |
④ | 保険料適用部門 | 部門ごとに設定されている料率で、健康保険料を算出します。 料率の設定は[部門マスタ]にて、設定できます。 [法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[保険料適用区分]-[部門マスタ]の場合に表示されます。 |
健保標準報酬 | 健康保険の標準報酬月額を指定します。 | |
等級 | 健保標準報酬を選択すると、等級が自動表示されます。 | |
保険証枚数 | 保険証の枚数を表示します。健康保険の標準報酬が 0 以外の場合に、1 と自動表示されます。 | |
健康保険料 | 健保標準報酬を選択すると、健康保険料が自動表示されます。 健康保険料の算出は、[法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[保険料適用区分]によって異なります。 法人マスタの場合:[法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[健康保険スタッフ負担]の率 部門マスタの場合:[法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[健康保険スタッフ負担]の率 |
|
介護保険料 | 介護保険料徴収にチェックが付いている場合、介護保険料が自動表示されます。 [法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[介護保険スタッフ負担]の率によって計算された値となります。 |
|
健保番号 | 健康保険被保険者整理番号を登録します。 | |
資格取得日 | 資格取得日を登録することで[被保険者資格取得届]-[取得(該当)年月日]に値が出力されます。入社日など使用関係がはじまった日を登録します。 | |
取得区分 |
取得区分を登録することで[被保険者資格取得届]-[取得区分]に値が出力されます。
[共][船]に該当しない場合は[新]でご登録ください。 |
|
資格喪失日 | 資格喪失日を登録することで[被保険者資格喪失届]-[喪失年月日]に値が出力されます。喪失区分ごとに登録する資格喪失日が異なりますので、以下を参照してご登録ください。
|
|
喪失区分 | 喪失区分を登録することで[被保険者資格喪失届]-[喪失(不該当)原因]に値が出力されます。
|
|
⑤ | 厚年標準報酬 | 厚生年金保険の標準報酬月額を指定します。 |
厚年等級 | 健保標準報酬を選択すると、等級が自動表示されます。 | |
厚年保険料 | 健保標準報酬を選択すると、厚年保険料が自動表示されます。 [法人マスタ]-[社会保険]-[厚生年金]-[厚生年金スタッフ負担]の率によって計算された値となります。 |
|
資格取得日 | 厚生年金の資格取得日を入力します。 | |
資格喪失日 | 厚生年金の資格喪失日を入力します。 | |
基礎年金番号 | 基礎年金番号を入力します。4~6 桁の形式で入力します。 | |
厚年整理番号 | 厚年整理番号を入力します。 [法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]-[健康保険組合 事業所情報]-[健康保険組合加入チェック]にチェックが付いている場合のみ、入力可能となります。健康保険に加入しておらず、健保番号に入力した値が 6 桁以内の場合、厚年整理番号に反映されます。 |